将「成都知海深智人工智能科技有限公司」的 5 个高意图问题,逐条提交给 6 个 AI 平台的官方接口实问,共取得 25 条有效回答;其中 11 条能正常介绍该品牌,认知率 44%,另有 5 条虽出现品牌名但结论是"查不到 / 无工商登记"。同行业推荐类问题中,AI 更常点名 云从科技、商汤科技、旷视科技。
本次实测未呈现明显优势项(各项均未达优势阈值)。
四维得分:AI可见度(—)、品牌完善度(100)、竞品优势度(60)、品牌正向度(55)。综合指数 —(未评分)。
| 维度 | 得分 | 说明 |
| AI可见度 | — | |
| 品牌完善度 | 100 | 存疑(平台间认知不一致) 在 11 条正常介绍品牌的回答里,平均覆盖了 业务范围/所属行业/地域归属/主体信息 四项实体信息中的 4.00 项。但同类平台中有 豆包、通义千问、腾讯元宝 称查不到该主体,说明这些描述可能是模型凭名称补出来的,得分需存疑。注意:本指标只衡量"描述是否够具体",不代表描述内容真实准确——本模块无法核验任意品牌的公开事实,故不对此做断言。 |
| 竞品优势度 | 60 | 有一定存在感 就「成都知海深智人工智能科技有限公司有哪些主要竞品?」一问,5 个平台给出回答,其中 3 个主动介绍了该品牌;同问题下 AI 点名的其他机构共 12 家(自动抽取,可能有噪声)。 |
| 品牌正向度 | 55 | 存在负面信号 在 11 条正常介绍品牌的回答中:正向 6 条、负面 2 条、中性或无明确倾向 3 条;另有 5 条为"查不到/无登记"。基于关键词启发式判定,非人工研判,仅供方向参考。 |
按关键词类型统计本次提交的高意图问题构成。参考模板中的「客群年龄 / 消费能力 / 复购」等画像评分属于行业调研结论,本报告无该数据源,故不填写(不估算、不代填)。
| 问题 | 关键词类型 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司是做什么的? | 通用词 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司是哪家公司?总部在哪里? | 通用词 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司靠谱吗?口碑怎么样? | 通用词 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司有哪些主要竞品? | 通用词 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司的官网是什么? | 通用词 |
| 问题 | 所属搜索场景 | 正常介绍 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司是做什么的? | 通用词 | 1 / 6 平台 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司是哪家公司?总部在哪里? | 通用词 | 2 / 6 平台 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司靠谱吗?口碑怎么样? | 通用词 | 2 / 6 平台 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司有哪些主要竞品? | 通用词 | 3 / 6 平台 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司的官网是什么? | 通用词 | 3 / 6 平台 |
该维度衡量各平台对品牌主体、业务、所在地的描述是否具体一致;平台间认知冲突时自动降级为「存疑」。本次得分 100(存疑(平台间认知不一致))。
在 11 条正常介绍品牌的回答里,平均覆盖了 业务范围/所属行业/地域归属/主体信息 四项实体信息中的 4.00 项。但同类平台中有 豆包、通义千问、腾讯元宝 称查不到该主体,说明这些描述可能是模型凭名称补出来的,得分需存疑。注意:本指标只衡量"描述是否够具体",不代表描述内容真实准确——本模块无法核验任意品牌的公开事实,故不对此做断言。
官方网站 / 门店落地页 / 自媒体矩阵的全网核查需要外部检索数据源,本报告未接入,故不填写评分与明细(不估算、不代填)。
本次各平台回答正文中未点名任何可识别的信源平台。
本次未采集到逐条引用链接。当前引擎调用的是各平台对话接口,拿到的是模型对品牌的认知与描述,不含逐条网页链接;如需真实引用 URL,需针对该品牌运行浏览器实测采集后再查看本报告。
| 品牌 | 可见度 | 市场份额 | 威胁等级 | 说明 |
| 成都知海深智人工智能科技有限公司(本品牌) | — | — | — | 本次实测对象 |
| 云从科技 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 3 次 |
| 商汤科技 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 2 次 |
| 旷视科技 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 2 次 |
| 依图科技 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 2 次 |
| 明略科技 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 2 次 |
| 是一家聚焦人工智能领域的科技 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 1 次 |
| 用友网络 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 1 次 |
| 区域型AI科技 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 1 次 |
「市场份额」「威胁等级」需要行业调研与份额数据源,本报告未接入,故全部留空(不估算、不代填);竞品可见度需对其单独发起实测后方可比较。
未获取到占位数据。
本次实测中,本品牌未在任何问题的首选位出现。
未触发明显短板项。
| 平台 | 测试问句 | 被正常介绍 | 提及率 | 模型 |
| 豆包 | 5 | 4 | 80% | doubao-seed-2-1-turbo-260628 |
| DeepSeek | 5 | 2 | 40% | deepseek-v4-flash |
| Kimi | 5 | 0 | — | kimi-k2.6 |
| 通义千问 | 5 | 0 | 0% | qwen-plus |
| 腾讯元宝 | 5 | 1 | 20% | hy3 |
| 文心一言 | 5 | 4 | 80% | ernie-4.5-turbo-128k |
| 合计 | 30 | 11 | 44% |
口径:向各平台官方对话接口逐条实问本次的高意图问题,「被正常介绍」= 该条回答能正常介绍该品牌(不含「查不到」与「仅按名称推测」)。
| 平台 | 问题 | 判定 | 情感 | 提及 |
| 豆包 | 成都知海深智人工智能科技有限公司是做什么的? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 2 次 |
| 豆包 | 成都知海深智人工智能科技有限公司是哪家公司?总部在哪里? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 豆包 | 成都知海深智人工智能科技有限公司靠谱吗?口碑怎么样? | 称查不到 / 无登记 | 被否认存在 | 提及 1 次 |
| 豆包 | 成都知海深智人工智能科技有限公司有哪些主要竞品? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 豆包 | 成都知海深智人工智能科技有限公司的官网是什么? | 真认识(正常介绍) | 中性/无明确倾向 | 提及 1 次 |
| DeepSeek | 成都知海深智人工智能科技有限公司是做什么的? | 信息不足(多为推测) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| DeepSeek | 成都知海深智人工智能科技有限公司是哪家公司?总部在哪里? | 信息不足(多为推测) | 中性/无明确倾向 | 提及 2 次 |
| DeepSeek | 成都知海深智人工智能科技有限公司靠谱吗?口碑怎么样? | 真认识(正常介绍) | 负面信号 | 提及 1 次 |
| DeepSeek | 成都知海深智人工智能科技有限公司有哪些主要竞品? | 信息不足(多为推测) | 中性/无明确倾向 | 提及 1 次 |
| DeepSeek | 成都知海深智人工智能科技有限公司的官网是什么? | 真认识(正常介绍) | 中性/无明确倾向 | 提及 1 次 |
| 通义千问 | 成都知海深智人工智能科技有限公司是做什么的? | 称查不到 / 无登记 | 被否认存在 | 提及 1 次 |
| 通义千问 | 成都知海深智人工智能科技有限公司是哪家公司?总部在哪里? | 称查不到 / 无登记 | 被否认存在 | 提及 2 次 |
| 通义千问 | 成都知海深智人工智能科技有限公司靠谱吗?口碑怎么样? | 称查不到 / 无登记 | 被否认存在 | 提及 3 次 |
| 通义千问 | 成都知海深智人工智能科技有限公司有哪些主要竞品? | 信息不足(多为推测) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 通义千问 | 成都知海深智人工智能科技有限公司的官网是什么? | 信息不足(多为推测) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 腾讯元宝 | 成都知海深智人工智能科技有限公司是做什么的? | 信息不足(多为推测) | 中性/无明确倾向 | 提及 1 次 |
| 腾讯元宝 | 成都知海深智人工智能科技有限公司是哪家公司?总部在哪里? | 信息不足(多为推测) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 腾讯元宝 | 成都知海深智人工智能科技有限公司靠谱吗?口碑怎么样? | 信息不足(多为推测) | 负面信号 | 提及 2 次 |
| 腾讯元宝 | 成都知海深智人工智能科技有限公司有哪些主要竞品? | 真认识(正常介绍) | 中性/无明确倾向 | 提及 1 次 |
| 腾讯元宝 | 成都知海深智人工智能科技有限公司的官网是什么? | 称查不到 / 无登记 | 被否认存在 | 提及 1 次 |
| 文心一言 | 成都知海深智人工智能科技有限公司是做什么的? | 信息不足(多为推测) | 中性/无明确倾向 | 提及 1 次 |
| 文心一言 | 成都知海深智人工智能科技有限公司是哪家公司?总部在哪里? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 文心一言 | 成都知海深智人工智能科技有限公司靠谱吗?口碑怎么样? | 真认识(正常介绍) | 负面信号 | 提及 1 次 |
| 文心一言 | 成都知海深智人工智能科技有限公司有哪些主要竞品? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 文心一言 | 成都知海深智人工智能科技有限公司的官网是什么? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 2 次 |
该项需要工商 / 司法 / 监管公开数据的定向检索(如失信被执行、行政处罚、司法裁判文书等)。本报告由六大 AI 平台对话接口实时生成,未接入上述数据源,故本报告不含合规与司法风险核查,不做任何推测性描述。如需该项,需单独发起企业合规核查。
本次未生成行动项。
本阶段无待办项。
本阶段无待办项。
本阶段无待办项。
本报告不提供「执行后分数将提升至 X」的预测值。各 AI 平台的回答由其模型与训练数据决定,任何机构都无法精确判定或保证 AI 平台的具体引用位置与提升幅度;上述行动项给出的是改进方向与目标口径,不构成效果承诺。优化效果建议以「下期实测对比本期基线」的方式验证。