将「成都冠康运动康复中心」的 5 个高意图问题,逐条提交给 6 个 AI 平台的官方接口实问,共取得 25 条有效回答;其中 18 条能正常介绍该品牌,认知率 72%,另有 1 条虽出现品牌名但结论是"查不到 / 无工商登记"。同行业推荐类问题中,AI 更常点名 互联网医院、公立医院、北京协和医院。
四维得分:AI可见度(72)、品牌完善度(74)、竞品优势度(0)、品牌正向度(72)。综合指数 54.5(一般)。 环比对象:上一期同品牌检测报告。
| 维度 | 得分 | 说明 |
| AI可见度 | 72 | 良好 在 25 个「平台×问题」有效回答组合中,有 18 个正常介绍/描述了「成都冠康运动康复中心」,认知率 72%;另有 1 个回答虽出现品牌名但结论是"查不到 / 无工商登记",属否认而非曝光;还有 1 个回答自称"信息有限 / 无法确认",属按名称推测而非真认识。以上三类均不计入可见度。 |
| 品牌完善度 | 74 | 存疑(平台间认知不一致) 在 18 条正常介绍品牌的回答里,平均覆盖了 业务范围/所属行业/地域归属/主体信息 四项实体信息中的 2.94 项。但另有 1 条回答称查不到该主体(通义千问),说明部分描述可能是模型凭名称补出来的,得分需存疑。注意:本指标只衡量"描述是否够具体",不代表描述内容真实准确——本模块无法核验任意品牌的公开事实,故不对此做断言。 |
| 竞品优势度 | 0 | 被竞品淹没 就「医疗健康行业里,有哪些值得推荐的公司或服务商?」一问,5 个平台给出回答,其中 0 个主动介绍了该品牌;同问题下 AI 点名的其他机构共 12 家(自动抽取,可能有噪声)。 |
| 品牌正向度 | 72 | 正向为主 在 18 条正常介绍品牌的回答中:正向 13 条、负面 0 条、中性或无明确倾向 5 条;另有 1 条为"查不到/无登记"。基于关键词启发式判定,非人工研判,仅供方向参考。 |
按关键词类型统计本次提交的高意图问题构成。参考模板中的「客群年龄 / 消费能力 / 复购」等画像评分属于行业调研结论,本报告无该数据源,故不填写(不估算、不代填)。
| 问题 | 关键词类型 |
| 成都冠康运动康复中心是做什么的? | 品牌词 |
| 成都冠康运动康复中心是哪家公司?总部在哪里? | 品牌词 |
| 成都冠康运动康复中心靠谱吗?口碑怎么样? | 品牌词 |
| 医疗健康行业里,有哪些值得推荐的公司或服务商? | 品类词 |
| 成都冠康运动康复中心的官网是什么? | 品牌词 |
| 问题 | 所属搜索场景 | 正常介绍 |
| 成都冠康运动康复中心是做什么的? | 品牌词 | 5 / 6 平台 |
| 成都冠康运动康复中心是哪家公司?总部在哪里? | 品牌词 | 4 / 6 平台 |
| 成都冠康运动康复中心靠谱吗?口碑怎么样? | 品牌词 | 5 / 6 平台 |
| 医疗健康行业里,有哪些值得推荐的公司或服务商? | 品类词 | 0 / 6 平台 |
| 成都冠康运动康复中心的官网是什么? | 品牌词 | 4 / 6 平台 |
该维度衡量各平台对品牌主体、业务、所在地的描述是否具体一致;平台间认知冲突时自动降级为「存疑」。本次得分 74(存疑(平台间认知不一致))。
在 18 条正常介绍品牌的回答里,平均覆盖了 业务范围/所属行业/地域归属/主体信息 四项实体信息中的 2.94 项。但另有 1 条回答称查不到该主体(通义千问),说明部分描述可能是模型凭名称补出来的,得分需存疑。注意:本指标只衡量"描述是否够具体",不代表描述内容真实准确——本模块无法核验任意品牌的公开事实,故不对此做断言。
官方网站 / 门店落地页 / 自媒体矩阵的全网核查需要外部检索数据源,本报告未接入,故不填写评分与明细(不估算、不代填)。
| 信源平台 | 形态 | 提及 | 占比 | 出现在哪些 AI 的回答里 |
| 国家企业信用信息公示系统 | 企业信息 | 7 次 | 39% | 豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言 |
| 大众点评 | 本地生活 | 7 次 | 39% | 豆包、通义千问、腾讯元宝、文心一言 |
| 微信公众号 | 社交图文 | 2 次 | 11% | 豆包 |
| 美团 | 本地生活 | 1 次 | 6% | DeepSeek |
| 天眼查 | 企业信息 | 1 次 | 6% | DeepSeek |
统计口径:六大平台本次回答正文中提及的信源平台,反映 AI 认知里的信息出处;不等同于全网真实收录量,也不代表该品牌在这些平台上有主页或报道。
本次未采集到逐条引用链接。当前引擎调用的是各平台对话接口,拿到的是模型对品牌的认知与描述,不含逐条网页链接;如需真实引用 URL,需针对该品牌运行浏览器实测采集后再查看本报告。
「投放媒体收录数」「品牌相关网页总量」需要投放链接清单或搜索 API 才能统计,当前未接入数据源,故不填写任何数值。
| 品牌 | 可见度 | 市场份额 | 威胁等级 | 说明 |
| 成都冠康运动康复中心(本品牌) | 54.5 | — | — | 本次实测对象 |
| 互联网医院 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 2 次 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 1 次 |
| 首都医科大学附属北京安贞医院 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 1 次 |
| 中国医学科学院肿瘤医院 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 1 次 |
| 中国医学科学院阜外医院 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 1 次 |
| 中国人民解放军总医院 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 1 次 |
| 复旦大学附属肿瘤医院 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 1 次 |
| 中山大学中山眼科中心 | 未实测 | — | — | 同问题下被 AI 点名 1 次 |
「市场份额」「威胁等级」需要行业调研与份额数据源,本报告未接入,故全部留空(不估算、不代填);竞品可见度需对其单独发起实测后方可比较。
| 问题 | AI 首选机构 | 点名次 | 本品牌 | 有效回答 |
| 成都冠康运动康复中心是做什么的? | 成都冠康运动康复中心 | 5 次 | ✅ 本品牌首位 | 5 条回答 |
| 成都冠康运动康复中心是哪家公司?总部在哪里? | 成都冠康运动康复中心 | 5 次 | ✅ 本品牌首位 | 5 条回答 |
| 成都冠康运动康复中心靠谱吗?口碑怎么样? | 成都冠康运动康复中心 | 5 次 | ✅ 本品牌首位 | 5 条回答 |
| 医疗健康行业里,有哪些值得推荐的公司或服务商? | 互联网医院 | 4 次 | — | 5 条回答 |
| 成都冠康运动康复中心的官网是什么? | 成都冠康运动康复中心 | 5 次 | ✅ 本品牌首位 | 5 条回答 |
| 平台 | 测试问句 | 被正常介绍 | 提及率 | 模型 |
| 豆包 | 5 | 4 | 80% | doubao-seed-2-1-turbo-260628 |
| DeepSeek | 5 | 3 | 60% | deepseek-v4-flash |
| Kimi | 5 | 0 | — | kimi-k2.6 |
| 通义千问 | 5 | 3 | 60% | qwen-plus |
| 腾讯元宝 | 5 | 4 | 80% | hy3 |
| 文心一言 | 5 | 4 | 80% | ernie-4.5-turbo-128k |
| 合计 | 30 | 18 | 72% |
口径:向各平台官方对话接口逐条实问本次的高意图问题,「被正常介绍」= 该条回答能正常介绍该品牌(不含「查不到」与「仅按名称推测」)。
| 平台 | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 豆包 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeepSeek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通义千问 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腾讯元宝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文心一言 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平台 | 问题 | 判定 | 情感 | 提及 |
| 豆包 | 成都冠康运动康复中心是做什么的? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 豆包 | 成都冠康运动康复中心是哪家公司?总部在哪里? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 豆包 | 成都冠康运动康复中心靠谱吗?口碑怎么样? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 豆包 | 医疗健康行业里,有哪些值得推荐的公司或服务商? | 完全未提及 | 正向为主 | 未提及 |
| 豆包 | 成都冠康运动康复中心的官网是什么? | 真认识(正常介绍) | 中性/无明确倾向 | 提及 2 次 |
| DeepSeek | 成都冠康运动康复中心是做什么的? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| DeepSeek | 成都冠康运动康复中心是哪家公司?总部在哪里? | 真认识(正常介绍) | 中性/无明确倾向 | 提及 1 次 |
| DeepSeek | 成都冠康运动康复中心靠谱吗?口碑怎么样? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| DeepSeek | 医疗健康行业里,有哪些值得推荐的公司或服务商? | 完全未提及 | 正向为主 | 未提及 |
| DeepSeek | 成都冠康运动康复中心的官网是什么? | 信息不足(多为推测) | 中性/无明确倾向 | 提及 2 次 |
| 通义千问 | 成都冠康运动康复中心是做什么的? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 通义千问 | 成都冠康运动康复中心是哪家公司?总部在哪里? | 称查不到 / 无登记 | 被否认存在 | 提及 2 次 |
| 通义千问 | 成都冠康运动康复中心靠谱吗?口碑怎么样? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 3 次 |
| 通义千问 | 医疗健康行业里,有哪些值得推荐的公司或服务商? | 完全未提及 | 正向为主 | 未提及 |
| 通义千问 | 成都冠康运动康复中心的官网是什么? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 2 次 |
| 腾讯元宝 | 成都冠康运动康复中心是做什么的? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 腾讯元宝 | 成都冠康运动康复中心是哪家公司?总部在哪里? | 真认识(正常介绍) | 中性/无明确倾向 | 提及 1 次 |
| 腾讯元宝 | 成都冠康运动康复中心靠谱吗?口碑怎么样? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 腾讯元宝 | 医疗健康行业里,有哪些值得推荐的公司或服务商? | 完全未提及 | 正向为主 | 未提及 |
| 腾讯元宝 | 成都冠康运动康复中心的官网是什么? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 2 次 |
| 文心一言 | 成都冠康运动康复中心是做什么的? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 2 次 |
| 文心一言 | 成都冠康运动康复中心是哪家公司?总部在哪里? | 真认识(正常介绍) | 中性/无明确倾向 | 提及 5 次 |
| 文心一言 | 成都冠康运动康复中心靠谱吗?口碑怎么样? | 真认识(正常介绍) | 正向为主 | 提及 1 次 |
| 文心一言 | 医疗健康行业里,有哪些值得推荐的公司或服务商? | 完全未提及 | 正向为主 | 未提及 |
| 文心一言 | 成都冠康运动康复中心的官网是什么? | 真认识(正常介绍) | 中性/无明确倾向 | 提及 2 次 |
该项需要工商 / 司法 / 监管公开数据的定向检索(如失信被执行、行政处罚、司法裁判文书等)。本报告由六大 AI 平台对话接口实时生成,未接入上述数据源,故本报告不含合规与司法风险核查,不做任何推测性描述。如需该项,需单独发起企业合规核查。
本阶段无待办项。
本报告不提供「执行后分数将提升至 X」的预测值。各 AI 平台的回答由其模型与训练数据决定,任何机构都无法精确判定或保证 AI 平台的具体引用位置与提升幅度;上述行动项给出的是改进方向与目标口径,不构成效果承诺。优化效果建议以「下期实测对比本期基线」的方式验证。